Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 200.4 x 59.5 x 59 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
Pojemność [l]: | 238 chłodziarka + 98 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 247 kWh = 284.05 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 203 x 59.5 x 65.8 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
Pojemność [l]: | 273 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 108 kWh = 124.2 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 203 x 59.5 x 67.5 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
Pojemność [l]: | 277 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 174 kWh = 200.1 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 178 x 91.2 x 71.6 |
---|---|
Pojemność [l]: | 417 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 345 kWh = 396.75 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 37 |
Funkcje: | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 203.5 x 59.5 x 66.3 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 60 |
Pojemność [l]: | 249 chłodziarka + 106 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 170 kWh = 195.5 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 200 x 60 x 66.3 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.9 |
Pojemność [l]: | 255 chłodziarka + 113 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 219 kWh = 251.85 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 36 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 203.5 x 59.5 x 66.3 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 60 |
Pojemność [l]: | 249 chłodziarka + 106 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 170 kWh = 195.5 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE0606-260625
Cena z kodem obowiązuje do dnia 26.06.2025 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 179 x 91 x 73 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 100 |
Pojemność [l]: | 417 chłodziarka + 215 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 346 kWh = 397.9 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 38 |
Funkcje: | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 203 x 75.9 x 71.1 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 79.1 |
Pojemność [l]: | 370 chłodziarka + 168 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 128 kWh = 147.2 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 34 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 178.5 x 59.5 x 59 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.9 |
Pojemność [l]: | 207 chłodziarka + 85 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 235 kWh = 270.25 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 39 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 205 x 59.5 x 66.7 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 65 |
Pojemność [l]: | 289 chłodziarka + 125 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 116 kWh = 133.4 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 186 x 59.5 x 68.2 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
Pojemność [l]: | 234 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 267 kWh = 307.05 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 203 x 59.5 x 65.8 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
Pojemność [l]: | 276 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 211 kWh = 242.65 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 203 x 70 x 66.7 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 70 |
Pojemność [l]: | 311 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 142 kWh = 163.3 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE0606-260625
Cena z kodem obowiązuje do dnia 26.06.2025 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 185 x 59.5 x 66.7 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.6 |
Pojemność [l]: | 232 chłodziarka + 125 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 216 kWh = 248.4 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 181.5 x 83.3 x 65 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 87 |
Pojemność [l]: | 311 chłodziarka + 156 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 290 kWh = 333.5 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Funkcje: | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 185.6 x 59.5 x 60 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
Pojemność [l]: | 215 chłodziarka + 115 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 165 kWh = 189.75 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 200 x 60 x 66.3 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 60 |
Pojemność [l]: | 255 chłodziarka + 113 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 261 kWh = 300.15 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 38 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 203 x 59.5 x 65.8 |
---|---|
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
Pojemność [l]: | 276 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 169 kWh = 194.35 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 35 |
Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Wymiary (WxSxG) [cm]: | 183 x 91.2 x 72.3 |
---|---|
Pojemność [l]: | 396 chłodziarka + 250 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu: | 368 kWh = 423.2 zł |
Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB]: | 37 |
Funkcje: | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Zakres od A do G
Cena z kodem:E1706-220625
Cena z kodem obowiązuje do dnia 22.06.2025 r. godz. 23:59